
Wirtschaftsbrücke über den Atlantik: Die Rolle der USA im österreichischen Außenhandel
📊 Handelsvolumen & Bilanz
- Das Gesamtvolumen Österreich ↔️ USA betrug 2024 rund 26,1 Mrd €, ein Anstieg um etwa 4,3 % gegenüber 2023; davon entfielen ca. 92 % auf die USA und der Rest auf Kanada .
- Österreich exportierte Waren im Wert von 16,23 Mrd € (+10,1 %) und importierte 7,72 Mrd € (−2,6 %) .
- Damit ergibt sich ein Handelsüberschuss von rund 8,50 Mrd €, dem höchsten Überschuss aller Handelspartner 2024
🚚 Wichtige Gütergruppen
Export nach USA
(Wert in Mio € / rund):
- Maschinen, Fahrzeuge, Fahrzeugteile: etwa 7.610 Mio€ (ca. 46,9 % Anteil)
- Chemische Erzeugnisse & Pharma: etwa 5.100 Mio€ (rund +67 % gegenüber 2023)
- Weitere: Elektronik, optische/medizinische Geräte, Metallerzeugnisse, langlebige Konsumgüter
Import aus USA
(Wert und Anteile laut Bilateralen Statistik):
- Chemische Erzeugnisse dominieren mit rund 1.591 Mio € (≈ 45 % der Importe)
- Maschinen/Fahrzeuge: etwa 3.989 Mio €
- Andere Warengruppen: bearbeitete Waren (~890 Mio), sonstige Fertigwaren (~613 Mio), Nahrungsmittel & Getränke (~134 Mio)
🧾 Dienstleistungen & Investitionen
- Dienstleistungen machen etwa 20 % der österreichischen Exporte in die USA aus, mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen; auch pharmazeutisch‑technische Leistungen zählen dazu.
- Direktinvestitionen:
- US-Investitionen in Österreich lagen 2022 bei rund 4,1 Mrd USD stagnierend gegenüber 2021
- Österreichische Direktinvestitionen in den USA: etwa 20 Mrd USD (+8,7 %)
🔍 Weitere wichtige Details
- 2024 verzeichnete Österreich erstmals seit 2007 wieder einen positiven Handelsüberschuss – mit +2,19 Mrd € insgesamt, davon +8,5 Mrd € mit den USA allein.
- Insbesondere die Pharmaindustrie ist extrem exportorientiert: etwa 87 % der heimischen Wertschöpfung fließt über den Export, und rund 23 % ihrer Pharmaexporte gehen in die USA .
- Regionen wie Steiermark, Ober-Österreich und Wien sind besonders stark im Export in die USA engagiert.
ℹ️ Kontext & Risiken
- Die positive Entwicklung 2024 geschah trotz Rückgang bei Gesamtimporten und Exporten Österreichs – dank starkem Bilanzüberschuss mit den USA.
- Zollrisiken spielen eine Rolle: geplante US-Importzölle (z. B. 25 % auf Stahl und Fahrzeuge, mögliche Erweiterung auf pharmazeutische Produkte) könnten die österreichischen Exporte drastisch verteuern.
🇦🇹📦 Top-Unternehmen im Österreich–USA-Außenhandel (Stand 2024/25)
| Unternehmen | Sitz | Branche / Fokus | USA-Relevanz |
| Voestalpine | Linz | Stahl, Metallverarbeitung, Automotive | Werke & Kunden in den USA, z.B. in Texas - bedeutende Exporte von Spezialstahl |
| Magna Steyr | Graz (Tochter von Magna) | Fahrzeugfertigung, Engineering | OEM-Produktion, Export in die USA, Entwicklung für US-Hersteller |
| Anton Paar | Graz | Messtechnik, Labortechnik | Tochter in Virginia, Marktführer in mehreren US-Nischen |
| Rosenbauer | Leonding (OÖ) | Feuerwehrfahrzeuge, Einsatztechnik | Produktion in Minnesota, Exporte & Kommunalprojekte |
| Palfinger | Bergheim (Sbg.) | Krane, Hebetechnik | Werke in den USA, starker Vertrieb und Montage vor Ort |
| Red Bull GmbH | Fuschl (Sbg.) | Getränkeproduktion & Marketing | Eigene US-Produktion, Milliardenumsätze |
| KTM (Pierer Mobility) | Mattighofen (OÖ) | Motorräder & Offroad | USA ist einer der Top-Exportmärkte |
| Glock Ges.m.b.H. | Deutsch-Wagram (NÖ) | Handfeuerwaffen | Exporte an Behörden & Sicherheitsdienste, große Marktanteile in den USA |
| Andritz AG | Graz | Anlagenbau (Hydro, Papier, Metall) | Belieferung der US-Industrie mit Großanlagen |
| Wienerberger AG | Wien | Baustoffe, Ziegel, Rohre | Tochterfirmen in den USA (z.B. General Shale) |
| Fronius | Wels (OÖ) | Schweißtechnik, Solartechnik | US-Zweigstelle & Partnernetzwerke |
| AVL List GmbH | Graz | Fahrzeugentwicklung, Prüfstände | Kooperationsprojekte mit US-OEMs & Forschungseinrichtungen |
| Plasser & Theurer | Linz | Bahnbaumaschinen | Export von Spezialmaschinen in US‑Infrastrukturprojekte |
| Alpla | Hard (Vlbg.) | Verpackung (PET, HDPE) | US-Werke & Partnerschaften mit multinationalen Kunden |
| TTTech Group | Wien | Safety-Elektronik, vernetzte Systeme | Zusammenarbeit mit Boeing & Audi, US-Aerospace-Verbindungen |
| Pankl Racing Systems | Kapfenberg (Stmk.) | Motorsportteile, Luftfahrtkomponenten | NASCAR, F1, Aerospace - hohe Exporte in die USA |
| Swarco AG | Wattens (Tirol) | Verkehrstechnik, Straßenmarkierungen | Signalanlagen & ITS-Projekte in den USA |
| Greiner AG | Kremsmünster. (OÖ) | Verpackung, Medizintechnik | USA-Standorte, z.B. Greiner Bio-One |
| Tiger Coatings | Wels (OÖ) | Pulverbeschichtung | Werke in den USA, große industrielle Kundenbasis |
| Berndorf AG | Berndorf (NÖ) | Edelstahl, Industrieanlagen | Global aktiv, inkl. Industriekomponenten für US-Werke |
| RHI Magnesita | Wien / Brasilien | Feuerfestmaterialien | US-Produktionsstätten Ursprung: Veitsch (Stmk.) |
🧭 Branchen-Schlüssel nach Außenhandelsvolumen
| Branche | Beitrag zum AT / USA-Handel | Wichtige Firmen |
| Fahrzeugbau & Mobilität | Sehr hoch - Fahrzeuge, Komponenten | Magna Steyr, AVL, KTM, Pankl, ZKW, Fronius |
| Maschinenbau & Anlagen | Hoch - Bahnbaumaschinen, Prüfanlagen | Andritz, Plasser, Palfinger, Anton Paar |
| Metalle & Werkstoffe | Hoch - Spezialstahl, Beschichtungen | Voestalpine, RHI Magnesita, Berndorf, Tiger |
| Verpackung & Kunststoff | Mittel - stark wachsend | Alpla, Greiner, Constantia Flexibles |
| Energie & Umwelttechnik | Mittel - Solartechnik, Recycling | Fronius, Erema, Wienerberger |
| Nahrungsmittel & Konsum | Hoch - Getränke, Maschinenexporte | Red Bull, AHT Cooling Systems, Wintersteiger |
| Elektronik & IT | Nischig - Safety, Connectivity | TTTech, Frequentis |
💡 Besondere Merkmale der Top-Unternehmen
- 🛠 Hohe Spezialisierung (oft technologische Nischenführer)
- 🌎 Starke Internationalisierung (> 90 % Exportanteil bei vielen)
- 🇺🇸 USA als Schlüsselmarkt für viele – teils mit eigenen US-Werken
- 🏢 Vielfältige Eigentümerstruktur: börsennotiert, privat, Stiftungen
- - - - -
Nicht nur Made in Austria – auch Engineered in Austria
Eine Analyse zur oft unterschätzten Rolle Österreichs in globalen Wertschöpfungsketten.
- - - - -

zu 